Misc. Text · Stats
A more literal translation will be provided in cases where the official translation
differs.
| English | Japanese |
|---|---|
| Limit level | リミットレベル |
| Strength | ちから |
| Dexterity | すばやさ |
| Vitality | たいりょく |
| Magic | まりょく |
| Spirit | せいしん |
| Luck | うん |
| Attack | こうげきりょく |
| Attack% | めいちゅうりつ |
| Defense | ぼうぎょりょく |
| Defense% | かいひりつ |
| Magic atk | まほうこうげき |
| Magic def | まほうぼうぎょ |
| Magic def% | まほうかいひりつ |
| Time | じかん |
| Gil | ギル |
| EXP | 経験値 |
| AP | AP |
| GP | GP |
| BP | BP |
FINAL FANTASY VII